CYCLISME
Jeudi 20 Mars 2008
Présentation de la 3ème Manche du Challenge " echoduvelo.com "
HORAIRES DEPART CLM
 


Mise à jour le 26/04/2008

Grand Prix Jacques Chandelier ( Cadets )  à Bavay
3ème Manche Challenge "echoduvelo.com"

ATTENTION : ces horaires ne sont que provisoires et sont susceptibles de changer

Ordre Dossard Nom du  coureur Equipe Départ
départ
1 8 PARENT Tom AS Hellemmes 09:30
2 55 FAELENS Jordan Roue d'Or Cominoise 09:31
3 33 CRYSPIN Benoit VC Roubaix 09:32
4 49 BENOIT Gauthier UV Fourmies 09:33
5 22 LALLIN Sébastien CC Cambrai 09:34
6 2 GIBON Thomas CSC Ferrières 09:35
7 70 DIMPRE Pierre Yves UVC Calais 09:36
8 20 DEPOORTER Valentin VC Roubaix 09:37
9 4 BROUX Guillaume AS Hellemmes 09:38
10 17 GOUEL Valentin CC Armentières 09:39
11 10 SCOTH Julien EC Feignies 09:40
12 59 AMEDRO Alexandre US Gravelines 09:41
13 81 LAFFILE Ludwig CC Isbergues  09:42
14 27 LAPERELLE Louis CC Cambrai 09:43
15 23 LECOIN Tony ESEG Douai 09:44
16 47 VANHILLE Thibaut Dunkerque Littoral 09:45
17 41 LECONTE Hugo VC Roubaix 09:46
18 57 HUYGENS Maxime UV Fourmies 09:47
19 15 DEBLONDE Quentin AS Hellemmes 09:48
20 7 ARABOUX Kevin CSC Ferrières 09:49
21 19 CAYZELLE Jeremy CC Armentières 09:50
22 24 HUBIERE Martin US Roncq 09:51
23 29 PIRET Reynald CC Cambrai 09:52
24 35 PAUCOT Thomas EC Feignies 09:53
25 79 CHIVET Alexandre UVC Calais 09:54
26 71 PAUCHET Kevin VC Arras 09:55
27 45 VIN Yohann EC Raismes 09:56
28 11 DEREGNAUCOURT Goran AS Hellemmes 09:57
29 26 KACK Axel CC Cambrai 09:58
30 12 SENECHAL Florian Team Caudry 09:59
31 5 DEMAZIERES Savinien CSC Ferrières 10:00
32 16 DE BARBA Baptiste VC de l'Escaut 10:01
33 39 BARUZZI Greg Dunkerque Littoral 10:02
34 73 SAUVAGE Adrien UVC Calais 10:03
35 6 CHEVANCE Kévin AS Hellemmes 10:04
36 28 CARETTE Romain VC Roubaix 10:05
37 9 DEJONCKEERE Aurélien UV Fourmies 10:06
38 21 CARESMEL Alexis ESEG Douai 10:07
39 3 VANDENNIEUWEMBROUCK Mickael Allez Denain 10:08
40 51 HYSBERGUES Maxime EC Raismes 10:09
41 14 LELEU Antoine CC Armentières 10:10
42 13 WILLEM Henri AS Hellemmes 10:11
43 37 DEROO Anthony VC Roubaix 10:12
44 25 POULEUR Nicolas CC Cambrai 10:13
45 77 DREYER Lucas VC Arras 10:14
46 75 STRUZIK Julien EC Héninoise 10:15
47 31 CONITE Vincent EC Feignies 10:16
48 53 LECUYER Geoffrey Cyclo Team Landrecies 10:17
49 18 VERCAEMER Victor US Roncq 10:18
50 43 PAYEN Geoffrey UV Fourmies 10:19
51 30 DESCAMPS Anais AS Hellemmes 10:20
52 1 DUBRUEIL Damien VC Bavay 10:21
53 83 PETIT Florian VC Arras 10:22

 

 

 

Les photos visibles sur ce site restent l'entière propriété de leurs auteurs.
Toute utilisation ou reproduction, partielle ou totale, est interdite sans leur accord explicite.