Echo du Vélo Btwin Village
Accueil | Vie des clubs | Cyclisme | Cyclo-cross | Piste | VTT | Cyclotourisme | Le vélo d’André Tignon | BMX
Vous êtes ici : Accueil » Résultats

Challenge Echo du Vélo

Minimes


Classement après la manche d’Enquin sur Baillons

Résultats

Classement :
1 CASTRIQUE Jonas (Minime 2) - Points : 25 + 30 = 55
2 RUFFIN Florian (Minime 2) - Points : 20 + 25 = 45
3 BART Antoine (Minime 2) - Points : 30 + 0 = 30
5 DOURLENS Charles Antoine (Minime 2) - Points : 9 + 20 = 29
6 GRESSIER Maxime (Minime 1) - Points : 7 + 17 = 24
7 VAN SNICK Florian (Minime 2) - Points : 6 + 13 = 19
8 DEMARQUE Fabien (Minime 2) - Points : 17 + 0 = 17
9 ROULY Alexis (Minime 2) - Points : 0 + 15 = 15
10 VANACKER Eliot (Minime 2) - Points : 15 + 0 = 15
11 ALLEYN Vito (Minime 2) - Points : 13 + 0 = 13
12 DENDIEVEL Cyril (Minime 2) - Points : 4 + 9 = 13
13 WATIER Thomas (Minime 2) - Points : 2 + 11 = 13
14 DAUMONT William (Minime 2) - Points : 11 + 0 = 11
15 SZUFLAK Luc (Minime 2) - Points : 0 + 7 = 7
16 AVOINE Kévin (Minime 2) - Points : 3 + 4 = 7
17 WATRELOT Jean Lou (Minime 2) - Points : 0 + 6 = 6
18 BOMBLE Valentin (Minime 2) - Points : 0 + 5 = 5
19 HAUDIQUET Pierre (Minime 2) - Points : 5 + 0 = 5
20 BUCAMP Thomas (Minime 2) - Points : 0 + 3 = 3
21 REGNIER Romain (Minime 2) - Points : 0 + 2 = 2
22 FENAIN Thibault (Minime 2) - Points : 0 + 1 = 1
23 TASSET Marvin (Minime 2) - Points : 1 + 0 = 1

Classement Minimes 1ère année :
1 GRESSIER Maxime - Points : 7 + 17 = 24

Classement :
1 CASTRIQUE Jonas (Minime 2) - Points : 25 + 30 = 55
2 RUFFIN Florian (Minime 2) - Points : 20 + 25 = 45
3 BART Antoine (Minime 2) - Points : 30 + 0 = 30
5 DOURLENS Charles Antoine (Minime 2) - Points : 9 + 20 = 29
6 GRESSIER Maxime (Minime 1) - Points : 7 + 17 = 24
7 VAN SNICK Florian (Minime 2) - Points : 6 + 13 = 19
8 DEMARQUE Fabien (Minime 2) - Points : 17 + 0 = 17
9 ROULY Alexis (Minime 2) - Points : 0 + 15 = 15
10 VANACKER Eliot (Minime 2) - Points : 15 + 0 = 15
11 ALLEYN Vito (Minime 2) - Points : 13 + 0 = 13
12 DENDIEVEL Cyril (Minime 2) - Points : 4 + 9 = 13
13 WATIER Thomas (Minime 2) - Points : 2 + 11 = 13
14 DAUMONT William (Minime 2) - Points : 11 + 0 = 11
15 SZUFLAK Luc (Minime 2) - Points : 0 + 7 = 7
16 AVOINE Kévin (Minime 2) - Points : 3 + 4 = 7
17 WATRELOT Jean Lou (Minime 2) - Points : 0 + 6 = 6
18 BOMBLE Valentin (Minime 2) - Points : 0 + 5 = 5
19 HAUDIQUET Pierre (Minime 2) - Points : 5 + 0 = 5
20 BUCAMP Thomas (Minime 2) - Points : 0 + 3 = 3
21 REGNIER Romain (Minime 2) - Points : 0 + 2 = 2
22 FENAIN Thibault (Minime 2) - Points : 0 + 1 = 1
23 TASSET Marvin (Minime 2) - Points : 1 + 0 = 1

Classement Minimes 1ère année :
1 GRESSIER Maxime - Points : 7 + 17 = 24


Association Echo du Vélo - www.echoduvelo.com - Toute l'actualité du cyclisme en Nord Pas de Calais