Echo du Vélo Btwin Village
Accueil | Vie des clubs | Cyclisme | Cyclo-cross | Piste | VTT | Cyclotourisme | Le vélo d’André Tignon | BMX
Vous êtes ici : Accueil » Résultats

France Piste : Poursuite individuelle

Juniors


Résultats

Classsement :
1 LESELLIER Kévin J2 NOR Serie : 03’34’’817 - Finale : 03’32’’086
2 LE GAC Olivier J2 BRE Serie : 03’38’’002 - Finale : 03’37’’368
3 FOURNIER Marc J1 NOR Serie : 03’38’’067 - Finale : 03’35’’339
4 GOUGEARD Alexis J2 NOR Serie : 03’38’’490 - Finale : 03’36’’647
5 MILLOUR Geoffrey J2 BRE Serie : 03’39’’212
6 GOULOT Kévin J1 BOU Serie : 03’39’’637
7 SARREAU Marc J2 REC Serie : 03’40’’039
8 PIVETEAU Maxime J1 PDL Serie : 03’40’’298
9 PREAU Julien J2 REC Serie : 03’40’’746
10 VAN NIEUWENHOVE Benjamin J1 AQU Serie : 03’40’’791
11 THOMAS Adrien J1 MPY Serie : 03’41’’007
12 LE GAL Jordann J2 BRE Serie : 03’41’’876
13 DAGORNE Maël J1 IDF Serie : 03’42’’187
14 BRUGEROLLES Louis J2 MPY Serie : 03’42’’415
15 JURY Valentin J1 RHA Serie : 03’42’’848
16 BENTZ Jean François J2 AQU Serie : 03’43’’053
17 MAITRE Cyril J2 IDF Serie : 03’43’’825
18 BUIRETTE Mathieu J1 NPC Serie : 03’44’’035
19 LEROUX Samuel J1 NPC Serie : 03’44’’883
20 BOUDAT Thomas J1 AQU Serie : 03’45’’174
21 MANZIN Lorenzo J1 REU Serie : 03’46’’253
22 POUSSE Maxence J1 PDL Serie : 03’46’’620
23 GUILLAUME Theo J2 RHA Serie : 03’47’’360
24 CHARLES Quentin J2 PRO Serie : 03’48’’130
25 WASTIAUX Joey J1 REC Serie : 03’48’’413
26 MICHEL Romain J2 RHA Serie : 03’54’’472
27 PACOT Alexandre J1 BOU Serie : 03’56’’589
28 ARBAULT Steve J2 BOU Serie : 04’01’’385
29 SALIBUR Rudy J1 GUA Serie : 04’07’’411
Classsement :
1 LESELLIER Kévin J2 NOR Serie : 03’34’’817 - Finale : 03’32’’086
2 LE GAC Olivier J2 BRE Serie : 03’38’’002 - Finale : 03’37’’368
3 FOURNIER Marc J1 NOR Serie : 03’38’’067 - Finale : 03’35’’339
4 GOUGEARD Alexis J2 NOR Serie : 03’38’’490 - Finale : 03’36’’647
5 MILLOUR Geoffrey J2 BRE Serie : 03’39’’212
6 GOULOT Kévin J1 BOU Serie : 03’39’’637
7 SARREAU Marc J2 REC Serie : 03’40’’039
8 PIVETEAU Maxime J1 PDL Serie : 03’40’’298
9 PREAU Julien J2 REC Serie : 03’40’’746
10 VAN NIEUWENHOVE Benjamin J1 AQU Serie : 03’40’’791
11 THOMAS Adrien J1 MPY Serie : 03’41’’007
12 LE GAL Jordann J2 BRE Serie : 03’41’’876
13 DAGORNE Maël J1 IDF Serie : 03’42’’187
14 BRUGEROLLES Louis J2 MPY Serie : 03’42’’415
15 JURY Valentin J1 RHA Serie : 03’42’’848
16 BENTZ Jean François J2 AQU Serie : 03’43’’053
17 MAITRE Cyril J2 IDF Serie : 03’43’’825
18 BUIRETTE Mathieu J1 NPC Serie : 03’44’’035
19 LEROUX Samuel J1 NPC Serie : 03’44’’883
20 BOUDAT Thomas J1 AQU Serie : 03’45’’174
21 MANZIN Lorenzo J1 REU Serie : 03’46’’253
22 POUSSE Maxence J1 PDL Serie : 03’46’’620
23 GUILLAUME Theo J2 RHA Serie : 03’47’’360
24 CHARLES Quentin J2 PRO Serie : 03’48’’130
25 WASTIAUX Joey J1 REC Serie : 03’48’’413
26 MICHEL Romain J2 RHA Serie : 03’54’’472
27 PACOT Alexandre J1 BOU Serie : 03’56’’589
28 ARBAULT Steve J2 BOU Serie : 04’01’’385
29 SALIBUR Rudy J1 GUA Serie : 04’07’’411

Association Echo du Vélo - www.echoduvelo.com - Toute l'actualité du cyclisme en Nord Pas de Calais