Echo du Vélo Btwin Village
Accueil | Vie des clubs | Cyclisme | Cyclo-cross | Piste | VTT | Cyclotourisme | Le vélo d’André Tignon | BMX
Vous êtes ici : Accueil » Résultats

13ème édition de La Cantonale

1-2-3 Juniors


Doublé nogentais

Résultats

Classement :
1 GRATIOT Alexandre CCN 3h05’32 
2 DEMARE Arnaud CCN
3 YSSAAD Mehdi Team Bonnat à 0 30
4 MAURELET Flavien CCN à 0 30 
5 MARONI Adrien ACBB à 0 30 
6 GARSON Pierre Sojasun à 0 30 
7 CARRE Jean Simon UPB à 0 30
8 BEHAGUE Fabian Wattignies à 0 30 
9 LOUICHE Vincent Argenteuil à 0 30 
10 ROUAT Geoffrey VSG à 0 30 
11 GARBET Nicolas VSG à 0 30 
12 BARBIER Rudy UPB à 0 30 
13 SMITH Peter VSG à 0 30 
14 FRANCILLETTE Kévin AUB à 0 30 
15 SAINT MARTIN Clément UPB à 0 30
16 DE VIDO Bastien Team Bonnat à 0 30
17 DELAGNEAU Florian AUB à 0 30 
18 LEGROS Adrien Argenteuil à 0 30 
19 KOWALSKI Rudy CCC à 0 40 
20 BILLON Alexandre AUB à 0 40 
21 NICHOLSON Michael Asffra à 0 40 
22 BRUNEVAL François VCR à 0 55 
23 RAID Risto VSG à 3 40 
24 LEROUX Ludovic Brimeux à 3 40 
25 BOUTVILLE David VCR à 3 40 
26 AUBER Thomas UPB à 3 40 
27 FOBERT Victor CCN à 3 40 
28 FOURNIER Fabien ECR à 3 40 
29 MAS Clément OCV à 3 40 
30 BROOKS Brendan Asffra à 3 40 
31 PIRY Christopher Argenteuil à 3 40 
32 MC DONALD Ewen Asffra à 3 40
33 MOREL Jérémy VSG à 3 40 
34 TOUBOUL Steeve Argenteuil à 3 40 
35 OP T EYNDE Thomas Tomacc à 3 40
36 VAN DAMME Bart Asffra à 3 40
37 ROGER Maxime CCN à 3 40 
38 GUERRIN Frédéric Argenteuil à 3 40 
39 FINUCANE Simon Tomacc à 3 40 
40 KOCHANSKI Steven Roncq à 3 40 
41 CARDOEN Henryk Asffra à 3 40 
42 ROTTHIER Florian RLM à 3 40 
43 PATRITTI Guillaume Le Nickel à 3 40
44 JOYCE Sean Tomacc à 3 40 
45 YSSAAD Yannis Argenteuil à 3 40 
46 CRAZ Mikael OCV à 3 40 
47 LE BESQ Nicolas AC Centuloise à 3 40
48 VAN LUYCK Sven Asffra à 3 40
49 LE BRAS Clément AUB à 3 40
50 DUCROCQ Renaud CCC à 3 40 
51 MEILLEUR Steeve Argenteuil à 3 40 
52 SACCOMANDI John Argenteuil à 3 40 
53 LE BOURHIS Fabien Argenteuil à 3 40
54 DURUY Olivier Argenteuil à 3 40 
55 BRIAN Kévin CCC à 3 40 
56 CORMIER Alban CCN à 3 40 
57 FONTAINE Nicolas DLC à 3 40 
58 MENEGHETTI Carlo CCC à 3 40 
59 DESMET Sébastien ECR à 3 40 
60 ILONGO Dimitri Argenteuil à 3 40 
61 LE MOUEL Dimitri CCC à 3 40
62 BENOIT Gaëtan Puneenne à 5 11 
63 DURANEL Thierry Barlin à 5 11 
64 DURANEL Olivier Barlin à 5 11 
65 RYAN Gavin London à 5 11 
66 MANTILLA GILART Matias Ottignies à 5 11
67 VANDEN HEEDE Matthias Fintro à 5 11
68 DELITTE Maxime Ottignies à 5 11 
69 MICHILS Sander Fintro à 5 11 
70 DECROIX Jordan Barlin à 5 11 
71 WILKINSON Nicholas Dulwich à 5 11 
72 BREYE Florent RLM à 5 11 
73 BARATTO Jonathan Ottignies à 5 11 
74 PATIN Dimitri VSG à 5 11 
75 SPIES Stuart London à 5 11 
76 FLET Axel RLM à 5 11 
77 VAN DER BORGHT Kévin Asffra à 5 11
78 DE VOS Erwin Ottignies à 5 11
79 DE NAYS CANDAU Patric GUYANE à 5 11
80 VENEL Thomas ESG à 5 11 
81 VERWEE Pieter Fintro à 5 11 
82 CRESPIN Alexis Barlin à 5 11 
83 PERRY Mark Vicious à 5 11 
84 NEERINCK Bertrand Ottignies à 5 11 
85 CARON Antoine Barlin à 5 11 
86 KNOX Kévin Vicious à 5 11 
87 BEAUDOIN Matthieu ESG à 5 11 
88 VIAENE Jurgen Asffra à 5 11 
89 DAVIES Marian Ottignies à 5 11 
91 MAS Damien OCV à 5 11 
92 BOUSQUET Jerry Le Nickel à 5 11
93 BOULANGUE Benoit OCV à 5 11 
94 TOURAILLE Julien Team Bonnat à 5 11
95 NACHTERGAELE Miquel Asffra à 5 11 
96 DEVINNE Mickael DLC à 5 11 
97 LE HYARIC Stéven VSG à 5 11
98 GAUTARD David VCR à 5 11 
99 DEHAME Adrien CCC à 5 11 
100 IMMOUNI ABDEL AZIZ DLC à 5 11
101 TIELEMANS Pierre Barlin à 5 11 
102 BENOIT Jérémy Puneenne à 5 11 
103 BENOIT Anthony Puneenne à 5 11 
104 PAINE Ian London à 5 11 
105 DURANEL Vincent Barlin à 5 11 
106 CORRIETTE Dimitri Barlin à 5 11 
107 REGOST Elie Bourthes à 5 11 
108 LEROUX Samuel RLM à 5 11 
109 TALEUX Jean-Baptiste Neutre à 5 11 
110 DAUCHY Florian RLM à 18 11 

Championnat du Pas de Calais :
- 2ème catégorie : BENOIT Gaëtan (RLC Punéenne)
- 3ème catégorie : LEROUX Ludovic (CC Brimeux)
- Junior : DECROIX Jordan (CL Barlin)

Classement :
1 GRATIOT Alexandre CCN 3h05’32 
2 DEMARE Arnaud CCN
3 YSSAAD Mehdi Team Bonnat à 0 30
4 MAURELET Flavien CCN à 0 30 
5 MARONI Adrien ACBB à 0 30 
6 GARSON Pierre Sojasun à 0 30 
7 CARRE Jean Simon UPB à 0 30
8 BEHAGUE Fabian Wattignies à 0 30 
9 LOUICHE Vincent Argenteuil à 0 30 
10 ROUAT Geoffrey VSG à 0 30 
11 GARBET Nicolas VSG à 0 30 
12 BARBIER Rudy UPB à 0 30 
13 SMITH Peter VSG à 0 30 
14 FRANCILLETTE Kévin AUB à 0 30 
15 SAINT MARTIN Clément UPB à 0 30
16 DE VIDO Bastien Team Bonnat à 0 30
17 DELAGNEAU Florian AUB à 0 30 
18 LEGROS Adrien Argenteuil à 0 30 
19 KOWALSKI Rudy CCC à 0 40 
20 BILLON Alexandre AUB à 0 40 
21 NICHOLSON Michael Asffra à 0 40 
22 BRUNEVAL François VCR à 0 55 
23 RAID Risto VSG à 3 40 
24 LEROUX Ludovic Brimeux à 3 40 
25 BOUTVILLE David VCR à 3 40 
26 AUBER Thomas UPB à 3 40 
27 FOBERT Victor CCN à 3 40 
28 FOURNIER Fabien ECR à 3 40 
29 MAS Clément OCV à 3 40 
30 BROOKS Brendan Asffra à 3 40 
31 PIRY Christopher Argenteuil à 3 40 
32 MC DONALD Ewen Asffra à 3 40
33 MOREL Jérémy VSG à 3 40 
34 TOUBOUL Steeve Argenteuil à 3 40 
35 OP T EYNDE Thomas Tomacc à 3 40
36 VAN DAMME Bart Asffra à 3 40
37 ROGER Maxime CCN à 3 40 
38 GUERRIN Frédéric Argenteuil à 3 40 
39 FINUCANE Simon Tomacc à 3 40 
40 KOCHANSKI Steven Roncq à 3 40 
41 CARDOEN Henryk Asffra à 3 40 
42 ROTTHIER Florian RLM à 3 40 
43 PATRITTI Guillaume Le Nickel à 3 40
44 JOYCE Sean Tomacc à 3 40 
45 YSSAAD Yannis Argenteuil à 3 40 
46 CRAZ Mikael OCV à 3 40 
47 LE BESQ Nicolas AC Centuloise à 3 40
48 VAN LUYCK Sven Asffra à 3 40
49 LE BRAS Clément AUB à 3 40
50 DUCROCQ Renaud CCC à 3 40 
51 MEILLEUR Steeve Argenteuil à 3 40 
52 SACCOMANDI John Argenteuil à 3 40 
53 LE BOURHIS Fabien Argenteuil à 3 40
54 DURUY Olivier Argenteuil à 3 40 
55 BRIAN Kévin CCC à 3 40 
56 CORMIER Alban CCN à 3 40 
57 FONTAINE Nicolas DLC à 3 40 
58 MENEGHETTI Carlo CCC à 3 40 
59 DESMET Sébastien ECR à 3 40 
60 ILONGO Dimitri Argenteuil à 3 40 
61 LE MOUEL Dimitri CCC à 3 40
62 BENOIT Gaëtan Puneenne à 5 11 
63 DURANEL Thierry Barlin à 5 11 
64 DURANEL Olivier Barlin à 5 11 
65 RYAN Gavin London à 5 11 
66 MANTILLA GILART Matias Ottignies à 5 11
67 VANDEN HEEDE Matthias Fintro à 5 11
68 DELITTE Maxime Ottignies à 5 11 
69 MICHILS Sander Fintro à 5 11 
70 DECROIX Jordan Barlin à 5 11 
71 WILKINSON Nicholas Dulwich à 5 11 
72 BREYE Florent RLM à 5 11 
73 BARATTO Jonathan Ottignies à 5 11 
74 PATIN Dimitri VSG à 5 11 
75 SPIES Stuart London à 5 11 
76 FLET Axel RLM à 5 11 
77 VAN DER BORGHT Kévin Asffra à 5 11
78 DE VOS Erwin Ottignies à 5 11
79 DE NAYS CANDAU Patric GUYANE à 5 11
80 VENEL Thomas ESG à 5 11 
81 VERWEE Pieter Fintro à 5 11 
82 CRESPIN Alexis Barlin à 5 11 
83 PERRY Mark Vicious à 5 11 
84 NEERINCK Bertrand Ottignies à 5 11 
85 CARON Antoine Barlin à 5 11 
86 KNOX Kévin Vicious à 5 11 
87 BEAUDOIN Matthieu ESG à 5 11 
88 VIAENE Jurgen Asffra à 5 11 
89 DAVIES Marian Ottignies à 5 11 
91 MAS Damien OCV à 5 11 
92 BOUSQUET Jerry Le Nickel à 5 11
93 BOULANGUE Benoit OCV à 5 11 
94 TOURAILLE Julien Team Bonnat à 5 11
95 NACHTERGAELE Miquel Asffra à 5 11 
96 DEVINNE Mickael DLC à 5 11 
97 LE HYARIC Stéven VSG à 5 11
98 GAUTARD David VCR à 5 11 
99 DEHAME Adrien CCC à 5 11 
100 IMMOUNI ABDEL AZIZ DLC à 5 11
101 TIELEMANS Pierre Barlin à 5 11 
102 BENOIT Jérémy Puneenne à 5 11 
103 BENOIT Anthony Puneenne à 5 11 
104 PAINE Ian London à 5 11 
105 DURANEL Vincent Barlin à 5 11 
106 CORRIETTE Dimitri Barlin à 5 11 
107 REGOST Elie Bourthes à 5 11 
108 LEROUX Samuel RLM à 5 11 
109 TALEUX Jean-Baptiste Neutre à 5 11 
110 DAUCHY Florian RLM à 18 11 

Championnat du Pas de Calais :
- 2ème catégorie : BENOIT Gaëtan (RLC Punéenne)
- 3ème catégorie : LEROUX Ludovic (CC Brimeux)
- Junior : DECROIX Jordan (CL Barlin)


Association Echo du Vélo - www.echoduvelo.com - Toute l'actualité du cyclisme en Nord Pas de Calais