Echo du Vélo Btwin Village
Accueil | Vie des clubs | Cyclisme | Cyclo-cross | Piste | VTT | Cyclotourisme | Le vélo d’André Tignon | BMX
Vous êtes ici : Accueil » Résultats

Les Six Bourgeois - 100 Km

Cyclosportive


Résultats

Classement :
Place - NOM Prénom - Catégorie - Temps - Moyenne - Diplôme - Place dans cat.
1 DAUPHIN Guy Rueil athletique Club B 03h03’49 32,64 OR 1°B
2 LELIEVRE Michel B 03h03’49 32,64 OR 2°B
3 LABUSSIERE Jean Luc Rueil athletique Club B 03h03’50 32,64 OR 3°B
4 SKA Eric A 03h03’51 32,64 AG 1°A
5 MASSON Michel C 03h03’52 32,63 OR 1°C
6 BOBEAU Michel D 03h05’14 32,39 OR 1°D
7 BOJKOWSKI Fabrice B 03h07’26 32,01 OR 4°B
8 OBRY Philippe D 03h07’33 31,99 OR 2°D
9 LERNYTTE Mario B 03h07’34 31,99 OR 5°B
10 DUQUESNOY Eric C 03h07’34 31,99 OR 2°C
11 HONNART Baptiste A 03h07’34 31,99 AG 2°A
12 DECOMBE Christian CS Br‚tigny D 03h07’35 31,99 OR 3°D
13 CHAMPAGNAC Sébastien Team Guignicourt B 03h07’37 31,98 OR 6°B
14 FLAN Guillaume Houchin B 03h07’37 31,98 OR 7°B
15 COMBRISSON Stéphane B 03h08’12 31,88 OR 8°B
16 KEROUANTON Benoit Velo club Maurepas B 03h08’12 31,88 OR 9°B
17 VLIETINCK Antony Cyclo dunkerque A 03h08’13 31,88 AG 3°A
18 MALLARD David CNC Picardie C 03h08’13 31,88 OR 3°C
19 FLAGOTHIER Melissa W1 03h08’13 31,88 OR 1°W1
20 BEYENS Jeroen B 03h08’13 31,88 OR 10°B
21 BOROWCZYK Stephane C 03h08’14 31,88 OR 4°C
22 SOUBRIER Stephane C 03h08’14 31,88 OR 5°C
23 PERON Gerard EV Guines C 03h08’15 31,87 OR 6°C
24 BASTAERT Maxime Tri Club Hazebrouk A 03h08’15 31,87 AG 4°A
25 GILLOT Vincent C 03h08’20 31,86 OR 7°C
26 WILLIAMS Tony Equipe Flamme Rouge D 03h08’42 31,8 OR 4°D
27 VIGNION Jean Marc C 03h10’50 31,44 OR 8°C
28 BLONDIAUX Nicolas ESEG DOUAI B 03h10’50 31,44 AG 11°B
29 POTIER Sébastien B 03h10’50 31,44 AG 12°B
30 CLOITRE Guillaume A 03h10’50 31,44 AG 5°A
31 STERIN Jean stephane C 03h10’51 31,44 OR 9°C
32 THOMAS Bernard CC Nogent/Oise E 03h12’33 31,16 OR 1°E
33 WILLIATTE Hervé Actions V‚lo D 03h12’33 31,16 OR 5°D
34 BELLET Didier E 03h12’34 31,16 OR 2°E
35 WAUTERS Gert B 03h12’35 31,16 AG 13°B
36 SBARDELLA François A 03h12’37 31,15 AG 6°A
37 HAUTECOEUR Jean Michel AS St Omer C 03h14’57 30,78 OR 10°C
38 BOULET Xavier ES Arques C 03h14’57 30,78 OR 11°C
39 FAY Franck B 03h14’57 30,78 AG 14°B
40 WAELES Olivier Triathlon littoral 59 B 03h16’40 30,51 AG 15°B
41 VIGNION Jean François A 03h16’41 30,51 AG 7°A
42 BECUE Christophe C 03h16’43 30,5 OR 12°C
43 SOBRIE Guillaume B 03h16’44 30,5 AG 16°B
44 LALOUX Guy E 03h16’44 30,5 OR 3°E
45 COUZIN Ludovic C 03h19’25 30,09 OR 13°C
46 COCQUERELLE Anne VTT des 2 caps W1 03h19’28 30,08 OR 2°W1
47 PROVOST Bernard Troche Cyclo Nature E 03h19’29 30,08 OR 4°E
48 FOUQUET Pascal CC Cambraisien D 03h19’30 30,08 OR 6°D
49 DELAMOTTE Florent Triathlon littoral 59 A 03h19’45 30,04 AG 8°A
50 BRENET Rudy D 03h22’54 29,57 OR 7°D
51 GOEZ Patrick C 03h22’54 29,57 OR 14°C
52 DUPUIS Jean Claude E 03h22’54 29,57 OR 5°E
53 FAORO Giovanni E 03h22’54 29,57 OR 6°E
54 OBJOIE Gregory C 03h22’55 29,57 OR 15°C
55 DELVAS Jackie Houchin E 03h22’56 29,57 OR 7°E
56 LEMAITRE Laurent VC St Mammes B 03h22’56 29,57 AG 17°B
57 BLONDEL François B 03h22’56 29,57 AG 18°B
58 FOURNIER Frederic C 03h22’57 29,56 OR 16°C
59 LYS Thierry D 03h22’57 29,56 OR 8°D
60 COMYN Patrick C 03h22’57 29,56 OR 17°C
61 DELOBELLE Sébastien SC Boulonnais B 03h27’33 28,91 AG 19°B
62 CARRON Jean Michel D 03h27’34 28,91 OR 9°D
63 ASSAL Mostafa D 03h29’55 28,58 OR 10°D
64 VERNIS Franck C 03h29’55 28,58 OR 18°C
65 VANOC Bertrand D 03h29’56 28,58 OR 11°D
66 DESCHODT Bertrand C 03h29’56 28,58 OR 19°C
67 FOURNY Luc D 03h29’56 28,58 OR 12°D
68 WERY Richard HOUCHIN E 03h29’56 28,58 OR 8°E
69 DIERS Christian D 03h29’56 28,58 OR 13°D
70 BOTTE Pascal Ass Sport. Culturelle Belle Eglise D 03h29’57 28,58 OR 14°D
71 FLANT Pierre VC Beauchamp E 03h29’57 28,58 OR 9°E
72 WICKE Samuel Cyclo dunkerque E 03h29’57 28,58 OR 10°E
73 TETAERT Christian D 03h29’57 28,58 OR 15°D
74 GRATIOT Eric D 03h29’57 28,58 OR 16°D
75 FRAISSE Frédéric Rhone Alpes Cyclisme E 03h29’57 28,58 OR 11°E
76 BEAUBOIS Jean Yves C 03h30’39 28,48 AG 20°C
77 HOUDOT Pascal Cyclo dunkerque C 03h31’46 28,33 AG 21°C
78 DIERS Laurent C 03h31’46 28,33 AG 22°C
79 TUTTOBENE Vincent B 03h34’35 27,96 AG 20°B
80 RENSON Freddy E 03h35’33 27,84 OR 12°E
81 CAGNIART Alban A 03h37’48 27,55 BZ 9°A
82 WERION Remy EC Feignies D 03h37’51 27,54 OR 17°D
83 VANHOUTTE Pascal Equipe Cycliste Velizy D 03h38’05 27,51 OR 18°D
84 OLMINI François VC v‚t‚rants parisiens E 03h38’06 27,51 OR 13°E
85 SERDOBBEL Frederick A 03h38’21 27,48 BZ 10°A
86 DECROIX Bruno B 03h38’59 27,4 AG 21°B
87 DUPREYS Benjamin A 03h39’21 27,35 BZ 11°A
88 SGARD Philippe EV Guines C 03h39’22 27,35 AG 23°C
89 PARENT Pascal C 03h39’23 27,35 AG 24°C
90 ALCAIDE Emmanuel Cyclo dunkerque D 03h40’36 27,2 OR 19°D
91 DEUESTEL Jean Michel D 03h40’43 27,18 OR 20°D
92 TRONET Jeremie A 03h41’08 27,13 BZ 12°A
93 DEBUSSCHER Jean Pierre E 03h41’33 27,08 OR 14°E
94 LEGROS Francis Ardres D 03h42’20 26,99 OR 21°D
95 BOULANGER Bernard Ardres D 03h42’20 26,99 OR 22°D
96 FLOHIMONT Regis A 03h42’26 26,97 BZ 13°A
97 RENSON Frederic B 03h42’26 26,97 BZ 22°B
98 LEICHT Stephane D 03h43’06 26,89 OR 23°D
99 MARCE Mario E 03h43’08 26,89 OR 15°E
100 BRUSSELCE Nathan A 03h47’45 26,34 BZ 14°A
101 MAROTTA Angelo Ass Sport. Culturelle Belle Eglise B 03h49’31 26,14 BZ 23°B
102 DIVRY Gilles Cyclo dunkerque D 03h49’36 26,13 AG 24°D
103 BLEUZE Henri VC Beauchamp D 03h49’39 26,13 AG 25°D
104 PICQUENDAR Damien D 03h49’39 26,13 AG 26°D
105 MONIER Valérie W2 03h53’17 25,72 OR 1°W2
106 BOUTENKO Jean Michel VC St Mammes D 03h53’18 25,72 AG 27°D
107 HANOT Michel C 03h53’18 25,72 AG 25°C
108 DANDRE Thierry AS Meudon C 03h56’42 25,35 AG 26°C
109 HUON Daniel EC Creilloise E 03h56’42 25,35 OR 16°E
110 PERRIERE Philippe E 03h58’07 25,2 OR 17°E
111 JEANNIN Johann B 04h02’16 24,77 BZ 24°B
112 LELIEVRE Christelle W2 04h04’29 24,54 AG 2°W2
113 MARLE Gabriel CC Lourdais E 04h04’29 24,54 AG 18°E
114 DOYER Eric Ardres C 04h04’30 24,54 BZ 27°C
115 RENAUDEAU Alain Dunkerque Littoral E 04h15’25 23,49 AG 19°E
116 ANSANAY Didier D 04h17’21 23,31 BZ 28°D
117 REB Françoise CC Douarnenez W3 04h26’15 22,54 OR 1°W3
118 GUEZENNEC Louis CC Douarnenez E 04h26’16 22,53 AG 20°E
119 COUDRAIS Joel AthlÔtic Club Marcquois E 04h27’15 22,45 AG 21°E
120 LAMOTTE Emmanuel D 04h27’28 22,43 BZ 29°D
121 BELGUISE Hervé CCAS EDF D 04h35’34 21,77 BZ 30°D
122 DEVRED Alain SCVA D 04h35’35 21,77 BZ 31°D
123 TYTGAT Alain CCAS EDF D 04h35’36 21,77 BZ 32°D
124 VANDOORNE Bernard D 04h38’54 21,51 BZ 33°D
125 THOREL Manuel C 04h43’14 21,18 BZ 28°C
126 LEBRUN Daniel EC Creilloise E 04h43’38 21,15 BZ 22°E
127 MINAROLI Stephane EC Creilloise C 04h43’39 21,15 BZ 29°C
128 LEJEUNE Eric C 04h57’37 20,16 BZ 30°C
Classement :
Place - NOM Prénom - Catégorie - Temps - Moyenne - Diplôme - Place dans cat.
1 DAUPHIN Guy Rueil athletique Club B 03h03’49 32,64 OR 1°B
2 LELIEVRE Michel B 03h03’49 32,64 OR 2°B
3 LABUSSIERE Jean Luc Rueil athletique Club B 03h03’50 32,64 OR 3°B
4 SKA Eric A 03h03’51 32,64 AG 1°A
5 MASSON Michel C 03h03’52 32,63 OR 1°C
6 BOBEAU Michel D 03h05’14 32,39 OR 1°D
7 BOJKOWSKI Fabrice B 03h07’26 32,01 OR 4°B
8 OBRY Philippe D 03h07’33 31,99 OR 2°D
9 LERNYTTE Mario B 03h07’34 31,99 OR 5°B
10 DUQUESNOY Eric C 03h07’34 31,99 OR 2°C
11 HONNART Baptiste A 03h07’34 31,99 AG 2°A
12 DECOMBE Christian CS Br‚tigny D 03h07’35 31,99 OR 3°D
13 CHAMPAGNAC Sébastien Team Guignicourt B 03h07’37 31,98 OR 6°B
14 FLAN Guillaume Houchin B 03h07’37 31,98 OR 7°B
15 COMBRISSON Stéphane B 03h08’12 31,88 OR 8°B
16 KEROUANTON Benoit Velo club Maurepas B 03h08’12 31,88 OR 9°B
17 VLIETINCK Antony Cyclo dunkerque A 03h08’13 31,88 AG 3°A
18 MALLARD David CNC Picardie C 03h08’13 31,88 OR 3°C
19 FLAGOTHIER Melissa W1 03h08’13 31,88 OR 1°W1
20 BEYENS Jeroen B 03h08’13 31,88 OR 10°B
21 BOROWCZYK Stephane C 03h08’14 31,88 OR 4°C
22 SOUBRIER Stephane C 03h08’14 31,88 OR 5°C
23 PERON Gerard EV Guines C 03h08’15 31,87 OR 6°C
24 BASTAERT Maxime Tri Club Hazebrouk A 03h08’15 31,87 AG 4°A
25 GILLOT Vincent C 03h08’20 31,86 OR 7°C
26 WILLIAMS Tony Equipe Flamme Rouge D 03h08’42 31,8 OR 4°D
27 VIGNION Jean Marc C 03h10’50 31,44 OR 8°C
28 BLONDIAUX Nicolas ESEG DOUAI B 03h10’50 31,44 AG 11°B
29 POTIER Sébastien B 03h10’50 31,44 AG 12°B
30 CLOITRE Guillaume A 03h10’50 31,44 AG 5°A
31 STERIN Jean stephane C 03h10’51 31,44 OR 9°C
32 THOMAS Bernard CC Nogent/Oise E 03h12’33 31,16 OR 1°E
33 WILLIATTE Hervé Actions V‚lo D 03h12’33 31,16 OR 5°D
34 BELLET Didier E 03h12’34 31,16 OR 2°E
35 WAUTERS Gert B 03h12’35 31,16 AG 13°B
36 SBARDELLA François A 03h12’37 31,15 AG 6°A
37 HAUTECOEUR Jean Michel AS St Omer C 03h14’57 30,78 OR 10°C
38 BOULET Xavier ES Arques C 03h14’57 30,78 OR 11°C
39 FAY Franck B 03h14’57 30,78 AG 14°B
40 WAELES Olivier Triathlon littoral 59 B 03h16’40 30,51 AG 15°B
41 VIGNION Jean François A 03h16’41 30,51 AG 7°A
42 BECUE Christophe C 03h16’43 30,5 OR 12°C
43 SOBRIE Guillaume B 03h16’44 30,5 AG 16°B
44 LALOUX Guy E 03h16’44 30,5 OR 3°E
45 COUZIN Ludovic C 03h19’25 30,09 OR 13°C
46 COCQUERELLE Anne VTT des 2 caps W1 03h19’28 30,08 OR 2°W1
47 PROVOST Bernard Troche Cyclo Nature E 03h19’29 30,08 OR 4°E
48 FOUQUET Pascal CC Cambraisien D 03h19’30 30,08 OR 6°D
49 DELAMOTTE Florent Triathlon littoral 59 A 03h19’45 30,04 AG 8°A
50 BRENET Rudy D 03h22’54 29,57 OR 7°D
51 GOEZ Patrick C 03h22’54 29,57 OR 14°C
52 DUPUIS Jean Claude E 03h22’54 29,57 OR 5°E
53 FAORO Giovanni E 03h22’54 29,57 OR 6°E
54 OBJOIE Gregory C 03h22’55 29,57 OR 15°C
55 DELVAS Jackie Houchin E 03h22’56 29,57 OR 7°E
56 LEMAITRE Laurent VC St Mammes B 03h22’56 29,57 AG 17°B
57 BLONDEL François B 03h22’56 29,57 AG 18°B
58 FOURNIER Frederic C 03h22’57 29,56 OR 16°C
59 LYS Thierry D 03h22’57 29,56 OR 8°D
60 COMYN Patrick C 03h22’57 29,56 OR 17°C
61 DELOBELLE Sébastien SC Boulonnais B 03h27’33 28,91 AG 19°B
62 CARRON Jean Michel D 03h27’34 28,91 OR 9°D
63 ASSAL Mostafa D 03h29’55 28,58 OR 10°D
64 VERNIS Franck C 03h29’55 28,58 OR 18°C
65 VANOC Bertrand D 03h29’56 28,58 OR 11°D
66 DESCHODT Bertrand C 03h29’56 28,58 OR 19°C
67 FOURNY Luc D 03h29’56 28,58 OR 12°D
68 WERY Richard HOUCHIN E 03h29’56 28,58 OR 8°E
69 DIERS Christian D 03h29’56 28,58 OR 13°D
70 BOTTE Pascal Ass Sport. Culturelle Belle Eglise D 03h29’57 28,58 OR 14°D
71 FLANT Pierre VC Beauchamp E 03h29’57 28,58 OR 9°E
72 WICKE Samuel Cyclo dunkerque E 03h29’57 28,58 OR 10°E
73 TETAERT Christian D 03h29’57 28,58 OR 15°D
74 GRATIOT Eric D 03h29’57 28,58 OR 16°D
75 FRAISSE Frédéric Rhone Alpes Cyclisme E 03h29’57 28,58 OR 11°E
76 BEAUBOIS Jean Yves C 03h30’39 28,48 AG 20°C
77 HOUDOT Pascal Cyclo dunkerque C 03h31’46 28,33 AG 21°C
78 DIERS Laurent C 03h31’46 28,33 AG 22°C
79 TUTTOBENE Vincent B 03h34’35 27,96 AG 20°B
80 RENSON Freddy E 03h35’33 27,84 OR 12°E
81 CAGNIART Alban A 03h37’48 27,55 BZ 9°A
82 WERION Remy EC Feignies D 03h37’51 27,54 OR 17°D
83 VANHOUTTE Pascal Equipe Cycliste Velizy D 03h38’05 27,51 OR 18°D
84 OLMINI François VC v‚t‚rants parisiens E 03h38’06 27,51 OR 13°E
85 SERDOBBEL Frederick A 03h38’21 27,48 BZ 10°A
86 DECROIX Bruno B 03h38’59 27,4 AG 21°B
87 DUPREYS Benjamin A 03h39’21 27,35 BZ 11°A
88 SGARD Philippe EV Guines C 03h39’22 27,35 AG 23°C
89 PARENT Pascal C 03h39’23 27,35 AG 24°C
90 ALCAIDE Emmanuel Cyclo dunkerque D 03h40’36 27,2 OR 19°D
91 DEUESTEL Jean Michel D 03h40’43 27,18 OR 20°D
92 TRONET Jeremie A 03h41’08 27,13 BZ 12°A
93 DEBUSSCHER Jean Pierre E 03h41’33 27,08 OR 14°E
94 LEGROS Francis Ardres D 03h42’20 26,99 OR 21°D
95 BOULANGER Bernard Ardres D 03h42’20 26,99 OR 22°D
96 FLOHIMONT Regis A 03h42’26 26,97 BZ 13°A
97 RENSON Frederic B 03h42’26 26,97 BZ 22°B
98 LEICHT Stephane D 03h43’06 26,89 OR 23°D
99 MARCE Mario E 03h43’08 26,89 OR 15°E
100 BRUSSELCE Nathan A 03h47’45 26,34 BZ 14°A
101 MAROTTA Angelo Ass Sport. Culturelle Belle Eglise B 03h49’31 26,14 BZ 23°B
102 DIVRY Gilles Cyclo dunkerque D 03h49’36 26,13 AG 24°D
103 BLEUZE Henri VC Beauchamp D 03h49’39 26,13 AG 25°D
104 PICQUENDAR Damien D 03h49’39 26,13 AG 26°D
105 MONIER Valérie W2 03h53’17 25,72 OR 1°W2
106 BOUTENKO Jean Michel VC St Mammes D 03h53’18 25,72 AG 27°D
107 HANOT Michel C 03h53’18 25,72 AG 25°C
108 DANDRE Thierry AS Meudon C 03h56’42 25,35 AG 26°C
109 HUON Daniel EC Creilloise E 03h56’42 25,35 OR 16°E
110 PERRIERE Philippe E 03h58’07 25,2 OR 17°E
111 JEANNIN Johann B 04h02’16 24,77 BZ 24°B
112 LELIEVRE Christelle W2 04h04’29 24,54 AG 2°W2
113 MARLE Gabriel CC Lourdais E 04h04’29 24,54 AG 18°E
114 DOYER Eric Ardres C 04h04’30 24,54 BZ 27°C
115 RENAUDEAU Alain Dunkerque Littoral E 04h15’25 23,49 AG 19°E
116 ANSANAY Didier D 04h17’21 23,31 BZ 28°D
117 REB Françoise CC Douarnenez W3 04h26’15 22,54 OR 1°W3
118 GUEZENNEC Louis CC Douarnenez E 04h26’16 22,53 AG 20°E
119 COUDRAIS Joel AthlÔtic Club Marcquois E 04h27’15 22,45 AG 21°E
120 LAMOTTE Emmanuel D 04h27’28 22,43 BZ 29°D
121 BELGUISE Hervé CCAS EDF D 04h35’34 21,77 BZ 30°D
122 DEVRED Alain SCVA D 04h35’35 21,77 BZ 31°D
123 TYTGAT Alain CCAS EDF D 04h35’36 21,77 BZ 32°D
124 VANDOORNE Bernard D 04h38’54 21,51 BZ 33°D
125 THOREL Manuel C 04h43’14 21,18 BZ 28°C
126 LEBRUN Daniel EC Creilloise E 04h43’38 21,15 BZ 22°E
127 MINAROLI Stephane EC Creilloise C 04h43’39 21,15 BZ 29°C
128 LEJEUNE Eric C 04h57’37 20,16 BZ 30°C

Association Echo du Vélo - www.echoduvelo.com - Toute l'actualité du cyclisme en Nord Pas de Calais