Echo du Vélo Btwin Village
Accueil | Vie des clubs | Cyclisme | Cyclo-cross | Piste | VTT | Cyclotourisme | Le vélo d’André Tignon | BMX
Vous êtes ici : Accueil » Résultats

Les Six Bourgeois - 143 Km

Cyclosportive


Résultats

Classement :
Place - NOM Prénom - Catégorie - Temps - Moyenne - Diplôme - Place dans cat.
1 SPYSSCHAERT Anthony A 04h01’40 35,5 OR 1°A
2 TIMPERMAN Bruno B 04h01’40 35,5 OR 1°B
3 VENEL Thomas B 04h10’58 34,19 OR 2°B
4 LELEU Geoffroy OGS B 04h11’29 34,12 OR 3°B
5 DUFOSSE David EC Duquesne Oullins C 04h11’29 34,12 OR 1°C
6 DULAURENT Olivier B 04h11’41 34,09 OR 4°B
7 LOUETTE Xavier VC Avesnes B 04h11’42 34,09 OR 5°B
8 BREUVART Martin B 04h20’51 32,89 OR 6°B
9 MEURICE Philippe AC Etroeungt C 04h20’52 32,89 OR 2°C
10 PREZ Guillaume A 04h20’53 32,89 OR 2°A
11 DEBONNAIRE Xavier VC Wambrechies C 04h20’53 32,89 OR 3°C
12 STEELANDT Patrice E 04h20’55 32,88 OR 1°E
13 TALLOEN Esteban A 04h21’54 32,76 OR 3°A
14 MONIER Arnaud C 04h21’57 32,75 OR 4°C
15 LAVOINE Nicolas B 04h21’58 32,75 OR 7°B
16 DUTAILLY Jacques D 04h21’59 32,75 OR 1°D
17 CHOMBART Frederic C 04h21’59 32,75 OR 5°C
18 GRILLOT Mickael EC Wambrechies B 04h21’59 32,75 OR 8°B
19 VAN HELVOORT Arno C 04h21’59 32,75 OR 6°C
20 DAUSSY Frederic SC Boulonnais C 04h21’59 32,75 OR 7°C
21 VERDIN David / C 04h22’47 32,65 OR 8°C
22 DELARACE Philippe OGS C 04h23’22 32,58 OR 9°C
23 HANSSENS Christophe C 04h23’23 32,58 OR 10°C
24 MEURICE Patrick C 04h27’07 32,12 OR 11°C
25 CHOMBART Nicolas B 04h29’19 31,86 OR 9°B
26 MAINARD Didier ACBB C 04h29’19 31,86 OR 12°C
27 GOUTEAU Frederic C 04h29’19 31,86 OR 13°C
28 GENDARME Danny Les rayons qui Chantent B 04h29’19 31,86 OR 10°B
29 SAUVE Stephane Huchenneville Turtle B 04h29’20 31,86 OR 11°B
30 MILLIOT Gilles C 04h29’20 31,86 OR 14°C
31 JOURNEL Karl B 04h29’20 31,86 OR 12°B
32 THOMAS Christophe D 04h29’20 31,86 OR 2°D
33 MICHELON Dominique C 04h29’21 31,85 OR 15°C
34 LEULIET Henri C 04h29’21 31,85 OR 16°C
35 LEIGNEL Michel etoile cycliste tourquennoise C 04h29’22 31,85 OR 17°C
36 LANFRANCHI Sébastien Team Val bike C 04h29’26 31,84 OR 18°C
37 VANSPEYBROECK Olivier Team Val bike B 04h29’26 31,84 OR 13°B
38 ROSE Mathias A 04h29’26 31,84 OR 4°A
39 FEYTONS Patrick VC Beauchamp E 04h39’44 30,67 OR 2°E
40 MORDACQUE Benjamin CC de Berteaucourt A 04h39’45 30,67 AG 5°A
41 RIGOULET Pascal Cyclo dunkerque C 04h39’45 30,67 OR 19°C
42 LERUSTE Jean-Luc SC val d’Arre D 04h39’45 30,67 OR 3°D
43 DEWITTE Manuel / C 04h39’45 30,67 OR 20°C
44 REGNIER Gerard svp B 04h39’46 30,67 OR 14°B
45 leroy Daniel B 04h39’47 30,67 OR 15°B
46 PANNIER Jean Marc CR Brunoy D 04h39’47 30,67 OR 4°D
47 PRET Jean Luc D 04h39’47 30,67 OR 5°D
48 FRUCHART Olivier B 04h39’48 30,66 OR 16°B
49 CLAISSE Jean René C 04h39’53 30,66 OR 21°C
50 DERAED Frederic athletic club marcquois C 04h49’16 29,66 AG 22°C
51 BODO Rosemond E 04h49’17 29,66 OR 3°E
52 DANEL Maxime B 04h49’17 29,66 AG 17°B
53 ROBIN Hugo A 04h49’18 29,66 AG 6°A
54 BREUILLY Yvan VC St Mammes E 04h49’19 29,66 OR 4°E
55 CHOMBART Jean-Louis neutre NPDC C 04h49’19 29,66 AG 23°C
56 MERDA Bruno B 04h49’19 29,66 AG 18°B
57 COCHON Philippe C.C.Brimeux C 04h49’19 29,66 AG 24°C
58 VANDEVIVERE Didier C 04h49’19 29,66 AG 25°C
59 BOMY Sylvain B 04h49’19 29,66 AG 19°B
60 PERMENTIER Luc D 04h49’20 29,65 OR 6°D
61 BREUVART Christophe C 04h52’16 29,36 AG 26°C
62 LEVIS Hugues A 04h55’14 29,06 AG 7°A
63 ROUSSEL Sebastien B 04h55’15 29,06 AG 20°B
64 LEQUEUX Mikael SVP B 04h58’06 28,78 AG 21°B
65 DASSUNCAO Eric Team Comp. Cycliste Haiilicourt C 05h00’46 28,53 AG 27°C
66 DUBOIS Fabrice B 05h00’47 28,53 AG 22°B
67 MONNIER Jean luc VC Domfrontais E 05h00’49 28,52 AG 5°E
68 BARD Johan Tri Athlon Littoral B 05h02’58 28,32 AG 23°B
69 BENECHIE Laurent SVP C 05h06’49 27,96 AG 28°C
70 CORDIER Pascal CR Brunoy C 05h07’54 27,87 AG 29°C
71 GAY Bernard rayon amical hauteville D 05h08’15 27,83 AG 7°D
72 LEMAITRE Mickael HAUTEVILLE C 05h08’15 27,83 AG 30°C
73 SAMAILLE Benoit athletic club marcquois D 05h10’53 27,6 AG 8°D
74 MOURET Franck Huchenville turtle bike C 05h10’53 27,6 AG 31°C
75 LUCCHI Gino E 05h12’52 27,42 AG 6°E
76 GRANDJEAN Richard C 05h14’05 27,32 AG 32°C
77 SZABATOWSKA Michel E 05h20’51 26,74 AG 7°E
78 TARDIVEAU Daniel VC St Mammes D 05h20’53 26,74 AG 9°D
79 COLEAUX Michel neutre NPDC D 05h23’51 26,49 AG 10°D
80 LECOUSTRE Sébastien A 05h29’17 26,06 BZ 8°A
81 LELEU Guy E 05h29’44 26,02 AG 8°E
82 LEBEL Philippe Cr‚cy v‚lo D 05h29’45 26,02 AG 11°D
83 JUDE Gérard D 05h33’44 25,71 AG 12°D
84 CUILLIER Frederic B 05h33’44 25,71 BZ 24°B
85 DELPIERRE Christian neutre NPDC D 05h40’09 25,22 AG 13°D
86 LIEGEOIS Gérard AC Cocquelles E 05h45’00 24,87 AG 9°E
Classement :
Place - NOM Prénom - Catégorie - Temps - Moyenne - Diplôme - Place dans cat.
1 SPYSSCHAERT Anthony A 04h01’40 35,5 OR 1°A
2 TIMPERMAN Bruno B 04h01’40 35,5 OR 1°B
3 VENEL Thomas B 04h10’58 34,19 OR 2°B
4 LELEU Geoffroy OGS B 04h11’29 34,12 OR 3°B
5 DUFOSSE David EC Duquesne Oullins C 04h11’29 34,12 OR 1°C
6 DULAURENT Olivier B 04h11’41 34,09 OR 4°B
7 LOUETTE Xavier VC Avesnes B 04h11’42 34,09 OR 5°B
8 BREUVART Martin B 04h20’51 32,89 OR 6°B
9 MEURICE Philippe AC Etroeungt C 04h20’52 32,89 OR 2°C
10 PREZ Guillaume A 04h20’53 32,89 OR 2°A
11 DEBONNAIRE Xavier VC Wambrechies C 04h20’53 32,89 OR 3°C
12 STEELANDT Patrice E 04h20’55 32,88 OR 1°E
13 TALLOEN Esteban A 04h21’54 32,76 OR 3°A
14 MONIER Arnaud C 04h21’57 32,75 OR 4°C
15 LAVOINE Nicolas B 04h21’58 32,75 OR 7°B
16 DUTAILLY Jacques D 04h21’59 32,75 OR 1°D
17 CHOMBART Frederic C 04h21’59 32,75 OR 5°C
18 GRILLOT Mickael EC Wambrechies B 04h21’59 32,75 OR 8°B
19 VAN HELVOORT Arno C 04h21’59 32,75 OR 6°C
20 DAUSSY Frederic SC Boulonnais C 04h21’59 32,75 OR 7°C
21 VERDIN David / C 04h22’47 32,65 OR 8°C
22 DELARACE Philippe OGS C 04h23’22 32,58 OR 9°C
23 HANSSENS Christophe C 04h23’23 32,58 OR 10°C
24 MEURICE Patrick C 04h27’07 32,12 OR 11°C
25 CHOMBART Nicolas B 04h29’19 31,86 OR 9°B
26 MAINARD Didier ACBB C 04h29’19 31,86 OR 12°C
27 GOUTEAU Frederic C 04h29’19 31,86 OR 13°C
28 GENDARME Danny Les rayons qui Chantent B 04h29’19 31,86 OR 10°B
29 SAUVE Stephane Huchenneville Turtle B 04h29’20 31,86 OR 11°B
30 MILLIOT Gilles C 04h29’20 31,86 OR 14°C
31 JOURNEL Karl B 04h29’20 31,86 OR 12°B
32 THOMAS Christophe D 04h29’20 31,86 OR 2°D
33 MICHELON Dominique C 04h29’21 31,85 OR 15°C
34 LEULIET Henri C 04h29’21 31,85 OR 16°C
35 LEIGNEL Michel etoile cycliste tourquennoise C 04h29’22 31,85 OR 17°C
36 LANFRANCHI Sébastien Team Val bike C 04h29’26 31,84 OR 18°C
37 VANSPEYBROECK Olivier Team Val bike B 04h29’26 31,84 OR 13°B
38 ROSE Mathias A 04h29’26 31,84 OR 4°A
39 FEYTONS Patrick VC Beauchamp E 04h39’44 30,67 OR 2°E
40 MORDACQUE Benjamin CC de Berteaucourt A 04h39’45 30,67 AG 5°A
41 RIGOULET Pascal Cyclo dunkerque C 04h39’45 30,67 OR 19°C
42 LERUSTE Jean-Luc SC val d’Arre D 04h39’45 30,67 OR 3°D
43 DEWITTE Manuel / C 04h39’45 30,67 OR 20°C
44 REGNIER Gerard svp B 04h39’46 30,67 OR 14°B
45 leroy Daniel B 04h39’47 30,67 OR 15°B
46 PANNIER Jean Marc CR Brunoy D 04h39’47 30,67 OR 4°D
47 PRET Jean Luc D 04h39’47 30,67 OR 5°D
48 FRUCHART Olivier B 04h39’48 30,66 OR 16°B
49 CLAISSE Jean René C 04h39’53 30,66 OR 21°C
50 DERAED Frederic athletic club marcquois C 04h49’16 29,66 AG 22°C
51 BODO Rosemond E 04h49’17 29,66 OR 3°E
52 DANEL Maxime B 04h49’17 29,66 AG 17°B
53 ROBIN Hugo A 04h49’18 29,66 AG 6°A
54 BREUILLY Yvan VC St Mammes E 04h49’19 29,66 OR 4°E
55 CHOMBART Jean-Louis neutre NPDC C 04h49’19 29,66 AG 23°C
56 MERDA Bruno B 04h49’19 29,66 AG 18°B
57 COCHON Philippe C.C.Brimeux C 04h49’19 29,66 AG 24°C
58 VANDEVIVERE Didier C 04h49’19 29,66 AG 25°C
59 BOMY Sylvain B 04h49’19 29,66 AG 19°B
60 PERMENTIER Luc D 04h49’20 29,65 OR 6°D
61 BREUVART Christophe C 04h52’16 29,36 AG 26°C
62 LEVIS Hugues A 04h55’14 29,06 AG 7°A
63 ROUSSEL Sebastien B 04h55’15 29,06 AG 20°B
64 LEQUEUX Mikael SVP B 04h58’06 28,78 AG 21°B
65 DASSUNCAO Eric Team Comp. Cycliste Haiilicourt C 05h00’46 28,53 AG 27°C
66 DUBOIS Fabrice B 05h00’47 28,53 AG 22°B
67 MONNIER Jean luc VC Domfrontais E 05h00’49 28,52 AG 5°E
68 BARD Johan Tri Athlon Littoral B 05h02’58 28,32 AG 23°B
69 BENECHIE Laurent SVP C 05h06’49 27,96 AG 28°C
70 CORDIER Pascal CR Brunoy C 05h07’54 27,87 AG 29°C
71 GAY Bernard rayon amical hauteville D 05h08’15 27,83 AG 7°D
72 LEMAITRE Mickael HAUTEVILLE C 05h08’15 27,83 AG 30°C
73 SAMAILLE Benoit athletic club marcquois D 05h10’53 27,6 AG 8°D
74 MOURET Franck Huchenville turtle bike C 05h10’53 27,6 AG 31°C
75 LUCCHI Gino E 05h12’52 27,42 AG 6°E
76 GRANDJEAN Richard C 05h14’05 27,32 AG 32°C
77 SZABATOWSKA Michel E 05h20’51 26,74 AG 7°E
78 TARDIVEAU Daniel VC St Mammes D 05h20’53 26,74 AG 9°D
79 COLEAUX Michel neutre NPDC D 05h23’51 26,49 AG 10°D
80 LECOUSTRE Sébastien A 05h29’17 26,06 BZ 8°A
81 LELEU Guy E 05h29’44 26,02 AG 8°E
82 LEBEL Philippe Cr‚cy v‚lo D 05h29’45 26,02 AG 11°D
83 JUDE Gérard D 05h33’44 25,71 AG 12°D
84 CUILLIER Frederic B 05h33’44 25,71 BZ 24°B
85 DELPIERRE Christian neutre NPDC D 05h40’09 25,22 AG 13°D
86 LIEGEOIS Gérard AC Cocquelles E 05h45’00 24,87 AG 9°E

Association Echo du Vélo - www.echoduvelo.com - Toute l'actualité du cyclisme en Nord Pas de Calais