Echo du Vélo Btwin Village
Accueil | Vie des clubs | Cyclisme | Cyclo-cross | Piste | VTT | Cyclotourisme | Le vélo d’André Tignon | BMX
Vous êtes ici : Accueil » Résultats

Tryptique des Monts et Chateaux - Etape 1

ME 2.2


Résultats

Le détail des différents classements se trouve en bas de page.

Classement :
1 17 VAN DER SANDE Tosh OLD
2 3 DUMOULIN Tom RB3 0:00:00
3 93 OERLEMANS Tom SOE 0:00:00
4 85 LAENGEN Vegard Stake NOR 0:00:00
5 203 DUFRASNES Jonathan WBC 0:00:00
6 193 JANS Roy WAL 0:01:02
7 153 JORY Chris VLT 0:01:03
8 11 BULGAC Brian OLD 0:01:06
9 61 BECIS Armands LAT 0:01:12
10 25 VAN DEN NOORTGATE Kevin QST 0:01:12
11 205 PREMONT Christhophe WBC 0:01:12
12 4 HOFLAND Moreno RB3 0:01:12
13 217 VERRAES Benjamin JVB 0:01:12
14 182 BÜRGEL Bastian GER 0:01:12
15 114 EASTMAN Ryan USA 0:01:12
16 5 KREDER Wesley RB3 0:01:12
17 55 HAEX Tim ROC 0:01:12
18 42 FUMEAUX Jonathan ARH 0:01:12
19 172 DEBRABANDERE Thomas DEE 0:01:12
20 121 DERNIES Tom PCW 0:01:12
21 76 SORENSEN Jimmi DEN 0:01:12
22 141 ALLEGAERT Matthias OVY 0:01:12
23 45 RÖSCH David ARH 0:01:12
24 62 BEKMANIS Indulis LAT 0:01:12
25 112 BROWN Nathan USA 0:02:24
26 54 GRENDA Ben ROC 0:02:36
27 72 KRISTENSEN Otto DEN 0:02:37
28 47 SCHNEEBERGER Christian ARH 0:02:37
29 123 DEMOITIE Antoine PCW 0:02:39
30 156 THEUNS Edward VLT 0:02:49
31 13 REYNVOET Niels OLD 0:02:49
32 92 DERYCKE Lorenzo SOE 0:02:49
33 195 STASSEN Julien WAL 0:02:49
34 74 LANDER Sebastian DEN 0:02:49
35 16 BEATSE Dries OLD 0:02:49
36 133 FOUBERT Glen PRO 0:02:49
37 27 VERMOTE Alphonse QST 0:02:49
38 127 THOME Kevin PCW 0:02:49
39 196 STILITE Mikael WAL 0:02:49
40 116 MANNION Gavin USA 0:02:49
41 95 VAN MEIRHAEGHE Jef SOE 0:02:49
42 6 SINKELDAM Ramon RB3 0:02:49
43 187 SÜTTERLIN Jasha GER 0:02:49
44 194 SAVO Michaël WAL 0:02:49
45 1 BOL Jetse RB3 0:02:49
46 152 DHAENE Brecht VLT 0:02:49
47 32 DE DECKER Bjorn VGP 0:02:49
48 184 MAYER Yannick GER 0:02:49
49 104 DOPCHIE Jefferson VCO 0:02:49
50 144 STEVENS Timothy OVY 0:02:49
51 53 VAN TRIJP Jurgen ROC 0:02:49
52 175 HAERINCK Steven DEE 0:02:49
53 24 LIETAER Eliot QST 0:02:49
54 64 FLAKSIS Andzs LAT 0:02:49
55 67 SMIRNOVS Andris LAT 0:02:49
56 186 SELIG Rüdiger GER 0:02:49
57 216 VANDYCK Niels JVB 0:02:49
58 122 DECHESNE Julien PCW 0:02:49
59 15 WAEYTENS Zico OLD 0:02:49
60 124 DONNAY Laurent PCW 0:02:49
61 36 VAN HORENBEEK Giel VGP 0:02:49
62 201 VAN HOECKE Justin WBC 0:02:49
63 52 DRUYTS Gerry ROC 0:02:49
64 107 MANTILLA Gilart Matias VCO 0:02:49
65 14 VAN HOECKE Gijs OLD 0:02:49
66 21 VERHAEGHE Sander QST 0:02:49
67 167 VANDERMEERSCH Adrien DUNKERQUE CLOSE 2 TEAM 0:02:49
68 137 VAN ROY Stijn PRO 0:02:49
69 142 DE BIE Sean OVY 0:02:49
70 37 VAN NUETEN Jens VGP 0:02:49
71 157 VAN HUMBEECK Nick VLT 0:02:49
72 154 PEYSKENS Dimitri VLT 0:02:49
73 82 ROBINSON BUG Vegard NOR 0:02:49
74 57 VAN DER AERSCHOT Steven ROC 0:02:49
75 115 WARBASSE Lawrence USA 0:02:49
76 97 VANDENBOGAERDE Jens SOE 0:02:49
77 33 FAUVILLE Dimitri VGP 0:02:49
78 197 VAN HEUVERSWIJN Quentin WAL 0:02:49
79 86 LOHNE Mats NOR 0:02:49
80 162 DEVAUX Jeremy DUNKERQUE CLOSE 2 TEAM 0:02:49
81 126 NAERT Benoit PCW 0:02:49
82 101 BERTUILLE Nicolas VCO 0:02:49
83 206 STENUIT Robin WBC 0:02:49
84 91 DECLERCQ Tim SOE 0:02:49
85 212 DE WINTER Walt JVB 0:02:49
86 207 VAN GENECHTEN Jonas WBC 0:02:49
87 151 DE WITTE Yannick VLT 0:02:49
88 131 BUEKEN Joeri PRO 0:02:49
89 117 SQUIRE Rob USA 0:02:49
90 12 MC LAY Daniel OLD 0:02:49
91 134 RASE Guillaume PRO 0:02:49
92 66 PROKOFJEVS Ivars LAT 0:02:49
93 125 DRON Boris PCW 0:02:49
94 155 FRANCKAERT Gregory VLT 0:02:49
95 204 MOTTET Ludovic WBC 0:02:49
96 213 HOORNE Jeroen JVB 0:02:49
97 103 DELITTE Maxime VCO 0:02:49
98 166 MARTYNAS Maniusis DUNKERQUE CLOSE 2 TEAM 0:02:49
99 181 BERCZ Patrick GER 0:02:49
100 94 PERSOON Joeri SOE 0:02:49
101 145 VANKERCKHOVEN Jochen OVY 0:02:49
102 84 SORTVEIT Sondre Gjerdevik NOR 0:02:49
103 214 TEUNS Dylan JVB 0:02:49
104 202 DE WITTE Jonathan WBC 0:02:49
105 43 REICHENBACH Sebastien ARH 0:02:49
106 111 BOSWELL Ian USA 0:02:49
107 176 TAMSIN Kenny DEE 0:02:49
108 113 CRADDOCK Lawson USA 0:02:49
109 164 MAC LEOD Ruaraidh DUNKERQUE CLOSE 2 TEAM 0:02:49
110 96 VANDEN BAK Laurent SOE 0:02:49
111 215 VAN DEN ABEELE Arnaud JVB 0:02:49
112 26 VAN DRIESSCHE Kjell QST 0:02:49
113 22 BOUVRY Dieter QST 0:02:49
114 7 VAN BAARLE Dylan RB3 0:02:49
115 46 DESSIBOURG Guillaume ARH 0:02:49
116 143 DE JONGHE Kevin OVY 0:02:49
117 71 GULDHAMMER Rasmus DEN 0:02:49
118 136 VAN ROY Simon PRO 0:02:49
119 177 VAN DEN ABBEELE Yoakim DEE 0:02:49
120 65 PREIMANIS Matiss LAT 0:02:49
121 73 KRAGH Asbjorn DEN 0:02:49
122 135 FRANKEN Marc PRO 0:02:49
123 191 BERTHOLET Quentin WAL 0:02:49
124 106 KRAUSS Laurent VCO 0:02:49
125 56 VERBOVEN Sven ROC 0:02:49
126 102 BOVERIE Jonathan VCO 0:02:49
127 171 BREYE Stijn DEE 0:02:49
128 211 BROEDERS Garrit JVB 0:02:49
129 81 BREEN Vegard NOR 0:02:49
130 173 DENYS Brecht DEE 0:02:49
131 77 VALGREN Michaël DEN 0:02:49
132 41 BERNATONIS Marius ARH 0:02:49
133 192 GERARD Hophra WAL 0:02:49
134 147 VANSPEYBROECK Tim OVY 0:02:49
135 132 GOOSSENS Jeff PRO 0:02:49
136 31 DANIELS Wouter VGP 0:02:49
137 83 GJOLBERG Adrian NOR 0:02:49
138 51 MEERSMAN Björn ROC 0:02:49
139 185 PLÖTNER Nils GER 0:02:49
140 163 HONOREZ Jeremy DUNKERQUE CLOSE 2 TEAM 0:02:49
141 44 RINKER Felix ARH 0:03:18
142 146 VAN LERBERGHE Bert OVY 0:02:49
143 23 BULTYNCK Kenneth QST 0:03:47
144 2 DENNIS Rohan RB3 0:13:59

Le détail des différents classements se trouve en bas de page.

Classement :
1 17 VAN DER SANDE Tosh OLD
2 3 DUMOULIN Tom RB3 0:00:00
3 93 OERLEMANS Tom SOE 0:00:00
4 85 LAENGEN Vegard Stake NOR 0:00:00
5 203 DUFRASNES Jonathan WBC 0:00:00
6 193 JANS Roy WAL 0:01:02
7 153 JORY Chris VLT 0:01:03
8 11 BULGAC Brian OLD 0:01:06
9 61 BECIS Armands LAT 0:01:12
10 25 VAN DEN NOORTGATE Kevin QST 0:01:12
11 205 PREMONT Christhophe WBC 0:01:12
12 4 HOFLAND Moreno RB3 0:01:12
13 217 VERRAES Benjamin JVB 0:01:12
14 182 BÜRGEL Bastian GER 0:01:12
15 114 EASTMAN Ryan USA 0:01:12
16 5 KREDER Wesley RB3 0:01:12
17 55 HAEX Tim ROC 0:01:12
18 42 FUMEAUX Jonathan ARH 0:01:12
19 172 DEBRABANDERE Thomas DEE 0:01:12
20 121 DERNIES Tom PCW 0:01:12
21 76 SORENSEN Jimmi DEN 0:01:12
22 141 ALLEGAERT Matthias OVY 0:01:12
23 45 RÖSCH David ARH 0:01:12
24 62 BEKMANIS Indulis LAT 0:01:12
25 112 BROWN Nathan USA 0:02:24
26 54 GRENDA Ben ROC 0:02:36
27 72 KRISTENSEN Otto DEN 0:02:37
28 47 SCHNEEBERGER Christian ARH 0:02:37
29 123 DEMOITIE Antoine PCW 0:02:39
30 156 THEUNS Edward VLT 0:02:49
31 13 REYNVOET Niels OLD 0:02:49
32 92 DERYCKE Lorenzo SOE 0:02:49
33 195 STASSEN Julien WAL 0:02:49
34 74 LANDER Sebastian DEN 0:02:49
35 16 BEATSE Dries OLD 0:02:49
36 133 FOUBERT Glen PRO 0:02:49
37 27 VERMOTE Alphonse QST 0:02:49
38 127 THOME Kevin PCW 0:02:49
39 196 STILITE Mikael WAL 0:02:49
40 116 MANNION Gavin USA 0:02:49
41 95 VAN MEIRHAEGHE Jef SOE 0:02:49
42 6 SINKELDAM Ramon RB3 0:02:49
43 187 SÜTTERLIN Jasha GER 0:02:49
44 194 SAVO Michaël WAL 0:02:49
45 1 BOL Jetse RB3 0:02:49
46 152 DHAENE Brecht VLT 0:02:49
47 32 DE DECKER Bjorn VGP 0:02:49
48 184 MAYER Yannick GER 0:02:49
49 104 DOPCHIE Jefferson VCO 0:02:49
50 144 STEVENS Timothy OVY 0:02:49
51 53 VAN TRIJP Jurgen ROC 0:02:49
52 175 HAERINCK Steven DEE 0:02:49
53 24 LIETAER Eliot QST 0:02:49
54 64 FLAKSIS Andzs LAT 0:02:49
55 67 SMIRNOVS Andris LAT 0:02:49
56 186 SELIG Rüdiger GER 0:02:49
57 216 VANDYCK Niels JVB 0:02:49
58 122 DECHESNE Julien PCW 0:02:49
59 15 WAEYTENS Zico OLD 0:02:49
60 124 DONNAY Laurent PCW 0:02:49
61 36 VAN HORENBEEK Giel VGP 0:02:49
62 201 VAN HOECKE Justin WBC 0:02:49
63 52 DRUYTS Gerry ROC 0:02:49
64 107 MANTILLA Gilart Matias VCO 0:02:49
65 14 VAN HOECKE Gijs OLD 0:02:49
66 21 VERHAEGHE Sander QST 0:02:49
67 167 VANDERMEERSCH Adrien DUNKERQUE CLOSE 2 TEAM 0:02:49
68 137 VAN ROY Stijn PRO 0:02:49
69 142 DE BIE Sean OVY 0:02:49
70 37 VAN NUETEN Jens VGP 0:02:49
71 157 VAN HUMBEECK Nick VLT 0:02:49
72 154 PEYSKENS Dimitri VLT 0:02:49
73 82 ROBINSON BUG Vegard NOR 0:02:49
74 57 VAN DER AERSCHOT Steven ROC 0:02:49
75 115 WARBASSE Lawrence USA 0:02:49
76 97 VANDENBOGAERDE Jens SOE 0:02:49
77 33 FAUVILLE Dimitri VGP 0:02:49
78 197 VAN HEUVERSWIJN Quentin WAL 0:02:49
79 86 LOHNE Mats NOR 0:02:49
80 162 DEVAUX Jeremy DUNKERQUE CLOSE 2 TEAM 0:02:49
81 126 NAERT Benoit PCW 0:02:49
82 101 BERTUILLE Nicolas VCO 0:02:49
83 206 STENUIT Robin WBC 0:02:49
84 91 DECLERCQ Tim SOE 0:02:49
85 212 DE WINTER Walt JVB 0:02:49
86 207 VAN GENECHTEN Jonas WBC 0:02:49
87 151 DE WITTE Yannick VLT 0:02:49
88 131 BUEKEN Joeri PRO 0:02:49
89 117 SQUIRE Rob USA 0:02:49
90 12 MC LAY Daniel OLD 0:02:49
91 134 RASE Guillaume PRO 0:02:49
92 66 PROKOFJEVS Ivars LAT 0:02:49
93 125 DRON Boris PCW 0:02:49
94 155 FRANCKAERT Gregory VLT 0:02:49
95 204 MOTTET Ludovic WBC 0:02:49
96 213 HOORNE Jeroen JVB 0:02:49
97 103 DELITTE Maxime VCO 0:02:49
98 166 MARTYNAS Maniusis DUNKERQUE CLOSE 2 TEAM 0:02:49
99 181 BERCZ Patrick GER 0:02:49
100 94 PERSOON Joeri SOE 0:02:49
101 145 VANKERCKHOVEN Jochen OVY 0:02:49
102 84 SORTVEIT Sondre Gjerdevik NOR 0:02:49
103 214 TEUNS Dylan JVB 0:02:49
104 202 DE WITTE Jonathan WBC 0:02:49
105 43 REICHENBACH Sebastien ARH 0:02:49
106 111 BOSWELL Ian USA 0:02:49
107 176 TAMSIN Kenny DEE 0:02:49
108 113 CRADDOCK Lawson USA 0:02:49
109 164 MAC LEOD Ruaraidh DUNKERQUE CLOSE 2 TEAM 0:02:49
110 96 VANDEN BAK Laurent SOE 0:02:49
111 215 VAN DEN ABEELE Arnaud JVB 0:02:49
112 26 VAN DRIESSCHE Kjell QST 0:02:49
113 22 BOUVRY Dieter QST 0:02:49
114 7 VAN BAARLE Dylan RB3 0:02:49
115 46 DESSIBOURG Guillaume ARH 0:02:49
116 143 DE JONGHE Kevin OVY 0:02:49
117 71 GULDHAMMER Rasmus DEN 0:02:49
118 136 VAN ROY Simon PRO 0:02:49
119 177 VAN DEN ABBEELE Yoakim DEE 0:02:49
120 65 PREIMANIS Matiss LAT 0:02:49
121 73 KRAGH Asbjorn DEN 0:02:49
122 135 FRANKEN Marc PRO 0:02:49
123 191 BERTHOLET Quentin WAL 0:02:49
124 106 KRAUSS Laurent VCO 0:02:49
125 56 VERBOVEN Sven ROC 0:02:49
126 102 BOVERIE Jonathan VCO 0:02:49
127 171 BREYE Stijn DEE 0:02:49
128 211 BROEDERS Garrit JVB 0:02:49
129 81 BREEN Vegard NOR 0:02:49
130 173 DENYS Brecht DEE 0:02:49
131 77 VALGREN Michaël DEN 0:02:49
132 41 BERNATONIS Marius ARH 0:02:49
133 192 GERARD Hophra WAL 0:02:49
134 147 VANSPEYBROECK Tim OVY 0:02:49
135 132 GOOSSENS Jeff PRO 0:02:49
136 31 DANIELS Wouter VGP 0:02:49
137 83 GJOLBERG Adrian NOR 0:02:49
138 51 MEERSMAN Björn ROC 0:02:49
139 185 PLÖTNER Nils GER 0:02:49
140 163 HONOREZ Jeremy DUNKERQUE CLOSE 2 TEAM 0:02:49
141 44 RINKER Felix ARH 0:03:18
142 146 VAN LERBERGHE Bert OVY 0:02:49
143 23 BULTYNCK Kenneth QST 0:03:47
144 2 DENNIS Rohan RB3 0:13:59

Détail des différents classements

Association Echo du Vélo - www.echoduvelo.com - Toute l'actualité du cyclisme en Nord Pas de Calais